村田電容容量單位有:皮法(PF) 納法(NF) 微法(UF) | |||||
容量單位換算 | 代號 | 容量(PF) | 容量(NF) | 容量(UF) | 備注 |
R50 | 0.5PF | 容量偏小建議用PF表示 | |||
1R0 | 1.0PF | ||||
100 | 10PF | ||||
101 | 100PF | ||||
102 | 1000PF | 1NF | 可用PF和NF表示 | ||
103 | 10000PF | 10NF | |||
104 | 100NF | 0.1UF | 可用NF和UF表示 | ||
105 | 1000NF | 1.0UF | |||
例:474=470NF=0.47UF | 106 | 10UF | 容量偏大建議用UF表示 | ||
475=4700NF=4.7UF | 107 | 100UF | |||
476=47UF 以此類推 | 108 | 1000UF |
電話:0755-2383-2403
郵箱:sales@sanmega.com
傳真:86-755-82971897-6095
網(wǎng)站:m.aivideostyle.cn
地址:深圳市光明新區(qū)公明辦事處上村社區(qū)元山工業(yè)區(qū)B區(qū)31棟首層